प्राथमिक माहिती
भौगोलिक क्षेत्र
| एकूण क्षेत्र | ५७३ हे ५७ आर |
|---|---|
| बागायती क्षेत्र | ४३२ हे ०७ आर |
| जिरायती क्षेत्र | १०० हे ५० आर |
| वनविभाग | ०० |
| गायरान क्षेत्र | ६ हे ३६ आर |
| गायरान गट नं. | २६० व २७० |
| शेतकरी संख्या | २०५ |
| पोट खराब | ७ हे १६ आर |
| बंधा / नाले | २१ हे ७७ आर |
| मरणवाटा | ०० |
| रस्ते पाण्याचे पाट | ७ हे ७३ आर |
| बिगर शेती | ०० |
कर वसुली माहिती
| नमूना नं. ८ वसुली एकूण मिळकत – ७३६ | ७३६ |
|---|---|
| नमूना १ मधील एकूण खातेदार – ७३६ | ७३६ |
| वैयक्तिक नळ कनेक्शन | १२८ |
वृक्ष लागवड
| सन २०१७ / १८ | १०० |
|---|---|
| सन २०१९ / २०२० | २०० |
| सन २०२१ / २०२२ | २०० |