विकास कामे
विकास कामे
| क्र | कामाचे नाव | रक्कम |
|---|---|---|
| 1 | मारुती मंदिर पाणी सभामंडप | ₹ १०,००,००० |
| 2 | माळवाडी आणि जेथे वस्ती रस्ता मुरमीकरण | - |
| 3 | गावांतर्गत रस्ता | ₹ ४,००,००० |
| 4 | मुख्य चौकात व्यावसायिक दुकाने | ₹ १०,००,००० |
| 5 | नवीन स्ट्रीट लाईट | ₹ ८०,००० |
| 6 | आर ओ प्लांटमध्ये थंड पाणी चालू करणे | ₹ २५,००० |
| 7 | माळवाडी ते दशक्रिया विधी रस्ता करणे | ₹ १०,००,००० |
| 8 | जल जीवन मिशन अंतर्गत घराळो पाणी पुरवठा | ₹ ५,३२,२२२ |
| 9 | ग्रामपंचायत सुधारणा करणे | - |
| 10 | प्राथमिक शाळेत नवीन टॉयलेट बसविणे | - |
नियोजित
| क्र | कामाचे नाव | रक्कम |
|---|---|---|
| 1 | मुख्य चौकात महिला अस्मिता भवन | ₹ १५,००,००० |
| 2 | मुख्य चौकात सभामंडप करणे | ₹ २५,००,००० |
| 3 | गावठाणामध्ये डीपीज लाईट | ₹ ३०,००,००० |
| 4 | मारुती मंदिर ते लक्ष्मी मंदिर रस्ता करणे | ₹ ५,००,००० |
| 5 | गावठाण अंतर्गत पावरळी माळी रस्ता करणे | ₹ ३५,००,००० |
| 6 | लहान मुलांसाठी गार्डन तयार करणे | ₹ ४,००,००० |
| 7 | माळवाडी ते दशक्रिया विधी रस्ता करणे | ₹ १०,००,००० |
| 8 | ग्रामपंचायत सुशोभीकरण करणे | - |
सन २०२२–२०२७ कालावधीत रु. ३७४.६० लक्ष ची केलेली विकासकामे
पाणीपुरवठा
- जलजीवन
- गावांतर्गत पाणीपुरवठा लाईन
- आर.ओ. प्लांट
- विहिरीवर संरक्षण जाळी
आरोग्य व स्वच्छता
- आरोग्य तपासणी
- धूर फवारणी
- डस्टबिन वाटप
- ग्राम स्वच्छता अभियान
- गावात बॅरिकेड गटर
महिला व बालकल्याण व पर्यावरण
- महिला सक्षमीकरण
- महिला प्रशिक्षण
- शालेय उपयोगी साहित्य वाटप
- वृक्षारोपण
- मोफत रेशन कार्ड वाटप
विकासकामे
- गाव अंतर्गत रस्ते
- सोलर लाईट आणि हायमास्ट
- माध्यमिक विद्यालय स्वच्छतागृह
- सभामंडप
- स्मशानभूमी / दशक्रिया घाट सुशोभीकरण
- गावात बाकडे व सी.सी.टी.व्ही.
- स्पीड ब्रेकर
शिक्षण
- मुलींसाठी स्वच्छतागृह
- वाचनालय
- डिजिटल क्लासरूम
- सर्व सी.सी.टी.व्ही.
विकासाचे प्रमुख क्षेत्र
- शिक्षण
- पाणीपुरवठा
- आरोग्य व स्वच्छता
- महिला व बालकल्याण व पर्यावरण
- विकासकामे