कर वसुली
कर वसुली माहिती
सन २०२२–२३ ची मागणी
| तपशील | मागणी | चालू | एकूण |
|---|---|---|---|
| घरपट्टी | २,५४,५६६ | ६,५३,६६६ | ९,०८,२३२ |
| आरोग्य कर | २६,५४५ | ७,९६० | ३४,५०५ |
| दिवा कर | २६,५४५ | ७,९६० | ३४,५०५ |
| पाणी कर | २८,७८६ | ३५,७४६ | ६४,५३२ |
| एकूण | ३,३६,४४२ | ७,३९,३३० | ६,७५,९२२ |
सन २०२२–२३ ची वसुली
| तपशील | मागणी | चालू | एकूण |
|---|---|---|---|
| घरपट्टी | ४३,३६१ | ४८,२९१ | ९१,६५२ |
| आरोग्य कर | २,९७० | २,३२५ | ५,२९५ |
| दिवा कर | २,९७० | २,३२५ | ५,२९५ |
| पाणी कर | ०० | ०० | ०० |
| एकूण | ४९,३०१ | ५०,६४१ | ९९,९४२ |
पाणीपट्टी
सन २०२२–२३ ची मागणी
| तपशील | मागणी | चालू | एकूण |
|---|---|---|---|
| निवासीक पाणीपट्टी | ०० | ०० | ०० |
| विशेष पाणीपट्टी | ४६,२०० | ४२,६०० | ८८,८०० |
| एकूण | ४६,२०० | ४२,६०० | ८८,८०० |
सन २०२२–२३ ची वसुली
| तपशील | मागणी | चालू | एकूण |
|---|---|---|---|
| निवासीक पाणीपट्टी | ०० | ०० | ०० |
| विशेष पाणीपट्टी | ४,४०० | १२,२०० | १६,६०० |
| एकूण | ४,४०० | १२,२०० | १६,६०० |